2023/12月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
成田休 |
定休日 | 山中休 | 簗取休 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
定休日 | 山中休 | 成田休 |
||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
定休日 | 簗取休 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
定休日 | 早締め 14:00迄 |
年末年始休業 ~1/3迄 |
||||
2024/1月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
年末年始休業 | 年末年始休業 | 年末年始休業 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
定休日 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
定休日 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
出張の為 臨時休業 |
定休日 | |||||
29 | 30 | 31 | ||||
定休日 | ||||||