2023/9月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
山中休 | 定休日 | 山中休 成田休 |
山中休 | 山中休 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
簗取休 | 定休日 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
成田休 | 定休日 | 簗取休 成田休 |
簗取休 成田休 |
|||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
簗取休 | 定休日 | |||||
2023/10月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
定休日 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
定休日 | 成田休 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
簗取休 山中成田 セミナー参加の為 14:00迄 |
定休日 | セミナーの為 臨時休業日 |
||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
セミナー参加の為 13:30迄 |
定休日 | |||||
30 | 31 | |||||
定休日 |